绍兴市柯桥区中医医院医共体总院新项目公示
| 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
| 61 | 临床诊疗 | |||||
| 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 光斑 | 20 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项 |
| 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 平方厘米 | 100 | |
| 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 80 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费 |
| 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 次 | 500 | 1. 本 项 目 中 的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位;2. 本 项 目 中 的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌 |
| 016100000090001T | 美 容 注 射 费 - 特殊部位(加收) | 次 | 500 | |||
| 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质进行皮肤剥脱,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 次 | 450 | “次”以 200 平方厘 米 为基 础计价,不足 200 平方厘米按 200 平方厘米收取 |
| 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧 | 1600 | |
| 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧 | 1500 | |
| 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 300 | |||
| 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧 | 1600 | |
| 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧 | 1500 | 内眦外眦可分别计价 |
| 01110900 0020001 | 救护车转运费-高层人力转运加收(加收) | 次 | 车一楼30元起步,每层每个担架员加收20元。 |
终审:administrator


用户登录
还没有账号?
立即注册